Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2026
Statistik pelawat dan penggunaan perkhidmatan dalam talian portal rasmi.
Jumlah Pelawat
5,199
kunjungan harian tahun ini
Pelawat Unik
5,180
pelawat berbeza tahun ini
Paparan Halaman
6,726
jumlah paparan halaman
Perkhidmatan Dalam Talian
53
pautan & perkhidmatan dipantau
Bilangan Pelawat Portal Rasmi Kementerian (2026)
| Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilangan Pelawat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,223 | 2,976 | – | 5,199 |
| Pelawat Unik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,219 | 2,962 | – | 5,180 |
| Paparan Halaman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,612 | 4,114 | – | 6,726 |
Sumber: Rekod pelawat Portal Rasmi NRES. Dikemas kini secara automatik pada setiap lawatan.
Perkhidmatan Dalam Talian (Halaman Paling Dilawati) Top 10
| # | Perkhidmatan / Halaman | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenyataan Media /media-statement | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | 1,091 | – | 1,271 |
| 2 | Utama /home | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 432 | 597 | – | 1,029 |
| 3 | Arkib Elektronik /electronic-archive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 342 | 150 | – | 492 |
| 4 | Teks Ucapan /speech | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 237 | – | 367 |
| 5 | Tender dan Sebut Harga /tenders-and-quotations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 189 | – | 227 |
| 6 | Soal Jawab Parlimen /parliament-qa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 139 | – | 211 |
| 7 | Direktori Pegawai /officer-directory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 138 | 71 | – | 209 |
| 8 | Aduan dan Maklum Balas /complaints-feedback | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 145 | 46 | – | 191 |
| 9 | Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan /sector?unit=BIO_FORESTRY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112 | 65 | – | 177 |
| 10 | Penerbitan /publication | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 103 | – | 162 |
Paparan halaman dikira secara berasingan mengikut pautan sebenar (termasuk setiap bahagian sektor ?unit= dan artikel ?id=).